|   | L'avenir incertain du "made in France" de Marc Chevallier In Alternatives économiques. Hors série, 098 (4e trimestre 2013), p.30-31 Analyse de données chiffrées sur la baisse de compétitivité de l'industrie française : la valeur ajoutée brute par branche professionnelle ; la part de l'industrie manufacturière dans la valeur ajoutée ; répartition des dépenses en recherche et développement par branche ; solde commercial des différents secteurs de l'industrie ; part des importations et exportations en France et en Allemagne dans l'industrie automobile. | 
							Chevallier Marc. 
« L'avenir incertain du "made in France" »
 in Alternatives économiques. Hors série, 098 (4e trimestre 2013), p.30-31.
							
						
			
			| Titre : | L'avenir incertain du "made in France" (2013) | 
| Auteurs : | Marc Chevallier, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Alternatives économiques. Hors série (098, 4e trimestre 2013) | 
| Article : | p.30-31 | 
| Langues: | Français | 
| Descripteurs : | industrie / marché : économie | 
| Résumé : | Analyse de données chiffrées sur la baisse de compétitivité de l'industrie française : la valeur ajoutée brute par branche professionnelle ; la part de l'industrie manufacturière dans la valeur ajoutée ; répartition des dépenses en recherche et développement par branche ; solde commercial des différents secteurs de l'industrie ; part des importations et exportations en France et en Allemagne dans l'industrie automobile. | 
| Nature du document : | documentaire | 
| Genre : | Article de périodique | 

