|
Hausse des créations d'entreprises en 2014, notamment des sociétés
de Véronique Batto, Sylvie Rousseau In INSEE première, 1534 (01/2015), p.1-4 Analyse de la création d'entreprises, en France, en 2014 : l'évolution du nombre de créations d'entreprises entre 2008 et 2014 ; la forme juridique des entreprises créées ; les créations d'entreprises par secteur d'activité ; les créations d'entreprises par région ; le nombre de salariés ; la création des entreprises individuelles. |
Batto Véronique, Rousseau Sylvie.
« Hausse des créations d'entreprises en 2014, notamment des sociétés »
in INSEE première, 1534 (01/2015), p.1-4.
| Titre : | Hausse des créations d'entreprises en 2014, notamment des sociétés (2015) |
| Auteurs : | Véronique Batto, Auteur ; Sylvie Rousseau, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | INSEE première (1534, 01/2015) |
| Article : | p.1-4 |
| Note générale : | Bibliographie, carte, glossaire, statistiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | création d'entreprise |
| Résumé : | Analyse de la création d'entreprises, en France, en 2014 : l'évolution du nombre de créations d'entreprises entre 2008 et 2014 ; la forme juridique des entreprises créées ; les créations d'entreprises par secteur d'activité ; les créations d'entreprises par région ; le nombre de salariés ; la création des entreprises individuelles. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |


