|   | Davantage de vols et d'actes violents en Guadeloupe et Guyane qu'en métropole de Carine Burricand In INSEE première, 1632 (01/2017), p.1-4 Analyse du niveau de violence en Guadeloupe et en Guyane, en 2013 et 2014 : les atteintes aux biens et aux personnes en 2013 et 2014 en métropole et dans les DOM ; le cas des vols ou actes physiques violents ; le sentiment d'insécurité ; l'environnement et les problèmes dans le quartier ou le village de l'enquêté ; la préoccupation de la délinquance pour les habitants des DOM. Encadré : les statistiques de la délinquance enregistrée ; la notion d'intervalle de confiance ; le profil de victimation à la Réunion en 2011. | 
							Burricand Carine. 
« Davantage de vols et d'actes violents en Guadeloupe et Guyane qu'en métropole »
 in INSEE première, 1632 (01/2017), p.1-4.
							
						
			
			| Titre : | Davantage de vols et d'actes violents en Guadeloupe et Guyane qu'en métropole (2017) | 
| Auteurs : | Carine Burricand, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | INSEE première (1632, 01/2017) | 
| Article : | p.1-4 | 
| Note générale : | Bibliographie, glossaire, graphiques, statistiques. | 
| Langues: | Français | 
| Descripteurs : | délinquance / violence | 
| Mots-clés: | région d'outre-mer | 
| Résumé : | Analyse du niveau de violence en Guadeloupe et en Guyane, en 2013 et 2014 : les atteintes aux biens et aux personnes en 2013 et 2014 en métropole et dans les DOM ; le cas des vols ou actes physiques violents ; le sentiment d'insécurité ; l'environnement et les problèmes dans le quartier ou le village de l'enquêté ; la préoccupation de la délinquance pour les habitants des DOM. Encadré : les statistiques de la délinquance enregistrée ; la notion d'intervalle de confiance ; le profil de victimation à la Réunion en 2011. | 
| Nature du document : | documentaire | 
| Genre : | Article de périodique | 

