|
Cloud computing, big data : de nouvelles opportunités pour les sociétés
de Thomas Vacher, Nadège Pradines In INSEE première, 1643 (03/2017), p.1-4 Analyse de l'utilisation du cloud computing ou du big data par les sociétés à partir de 2014 : les sociétés utilisatrices de cloud computing en Europe en 2016 ; la diversification des usages ; les sociétés utilisatrices de services payants de cloud computing en France en 2014 et 2016 ; la progression du cloud privé ; les sociétés utilisatrices de big data et sources utilisées, en 2015 ; le traitement des big data par les employés de la société en 2015 ; l'impact de la méconnaissance des big data ; l'émission de factures électroniques. |
Vacher Thomas, Pradines Nadège.
« Cloud computing, big data : de nouvelles opportunités pour les sociétés »
in INSEE première, 1643 (03/2017), p.1-4.
| Titre : | Cloud computing, big data : de nouvelles opportunités pour les sociétés (2017) |
| Auteurs : | Thomas Vacher, Auteur ; Nadège Pradines, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | INSEE première (1643, 03/2017) |
| Article : | p.1-4 |
| Note générale : | Bibliographie, glossaire, graphiques, statistiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | entreprise |
| Mots-clés: | cloud computing / big data |
| Résumé : | Analyse de l'utilisation du cloud computing ou du big data par les sociétés à partir de 2014 : les sociétés utilisatrices de cloud computing en Europe en 2016 ; la diversification des usages ; les sociétés utilisatrices de services payants de cloud computing en France en 2014 et 2016 ; la progression du cloud privé ; les sociétés utilisatrices de big data et sources utilisées, en 2015 ; le traitement des big data par les employés de la société en 2015 ; l'impact de la méconnaissance des big data ; l'émission de factures électroniques. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |


