|   | Inégalités mondiales : des évolutions contrastées de Vincent Grimault In Alternatives économiques. Hors série, 114 (02/2018), p.84-85 Présentation de statistiques commentées au sujet des inégalités dans le monde : PIB par habitant en parité du pouvoir d'achat en % de la moyenne des économies avancées de 1980 à 2020 ; part du revenu national avant impôt détenue par le 1% des plus aisés de 1980 à 2014 ; nombre de personnes dans le monde ne vivant pas dans l'extrême pauvreté et disposant de moins de 1.9 dollars par jour de 1820 à 2015 ; part de la population disposant de moins de 1.9 dollars par jour ; espérance de vie à la naissance en 1960, 1990 et 2015 ; taux nets de scolarisation dans le monde et évolution en 2000 et 2015 ; principales populations déplacées du fait de catastrophes en moyenne annuelle sur 2012-2016. | 
							Grimault Vincent. 
« Inégalités mondiales : des évolutions contrastées »
 in Alternatives économiques. Hors série, 114 (02/2018), p.84-85.
							
						
			
			| Titre : | Inégalités mondiales : des évolutions contrastées (2018) | 
| Auteurs : | Vincent Grimault, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Alternatives économiques. Hors série (114, 02/2018) | 
| Article : | p.84-85 | 
| Langues: | Français | 
| Descripteurs : | espérance de vie / niveau de vie / pauvreté / scolarisation | 
| Mots-clés: | réfugié environnemental | 
| Résumé : | Présentation de statistiques commentées au sujet des inégalités dans le monde : PIB par habitant en parité du pouvoir d'achat en % de la moyenne des économies avancées de 1980 à 2020 ; part du revenu national avant impôt détenue par le 1% des plus aisés de 1980 à 2014 ; nombre de personnes dans le monde ne vivant pas dans l'extrême pauvreté et disposant de moins de 1.9 dollars par jour de 1820 à 2015 ; part de la population disposant de moins de 1.9 dollars par jour ; espérance de vie à la naissance en 1960, 1990 et 2015 ; taux nets de scolarisation dans le monde et évolution en 2000 et 2015 ; principales populations déplacées du fait de catastrophes en moyenne annuelle sur 2012-2016. | 
| Nature du document : | documentaire | 
| Genre : | Article de périodique | 

