|   | Etats-Unis, Union européenne et Chine cumulent près de 50 % des émissions de CO2 In Le Monde, 23892 (31/10/2021), p.8 du Cahier Infographie commentée sur les mécanismes, les causes et les conséquences de l'effet de serre et sur l'évolution des émissions des gaz à effet de serre depuis 1850. Le cas de la Chine. | 
							
« Etats-Unis, Union européenne et Chine cumulent près de 50 % des émissions de CO2 »
 in Le Monde, 23892 (31/10/2021), p.8 du Cahier.
							
						
			
			| Titre : | Etats-Unis, Union européenne et Chine cumulent près de 50 % des émissions de CO2 (2021) | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Le Monde (23892, 31/10/2021) | 
| Article : | p.8 du Cahier | 
| Langues: | Français | 
| Descripteurs : | effet de serre / politique de l'environnement | 
| Résumé : | Infographie commentée sur les mécanismes, les causes et les conséquences de l'effet de serre et sur l'évolution des émissions des gaz à effet de serre depuis 1850. Le cas de la Chine. | 
| Nature du document : | documentaire | 
| Genre : | Article de périodique/Infographie | 

