|   | Objets interstellaires : la traque a commencé de Franck Daninos In Sciences et avenir, 904 (juin 2022), p.44-48 Le point sur l'observation des objets interstellaires : le rôle du télescope James-Webb et de l'observatoire chilien Vera-Rubin ; l'hypothèse sur ces astres ; les constats et les questions soulevées par les deux spécimens identifiés en 2017 et 2019 ; les attentes. Encadré : la mission Comet Interceptor, constituée de trois sondes, prévue à partir de 2029. | 
							Daninos Franck. 
« Objets interstellaires : la traque a commencé »
 in Sciences et avenir, 904 (juin 2022), p.44-48.
							
						
			
			| Titre : | Objets interstellaires : la traque a commencé (2022) | 
| Auteurs : | Franck Daninos | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Sciences et avenir (904, juin 2022) | 
| Article : | p.44-48 | 
| Langues: | Français | 
| Descripteurs : | astre | 
| Mots-clés: | étude astronomique | 
| Résumé : | Le point sur l'observation des objets interstellaires : le rôle du télescope James-Webb et de l'observatoire chilien Vera-Rubin ; l'hypothèse sur ces astres ; les constats et les questions soulevées par les deux spécimens identifiés en 2017 et 2019 ; les attentes. Encadré : la mission Comet Interceptor, constituée de trois sondes, prévue à partir de 2029. | 
| Nature du document : | documentaire | 
| Genre : | Article de périodique | 

