|
Moins lointaines, plus courtes, les vacances sous le signe de l'inflation
In Le Monde, 24416 (05/07/2023), p.12-13 Dossier consacré à l'impact de l'inflation sur les vacances : le budget des vacanciers rogné par la hausse des tarifs de location et des entrées des sites touristiques ; l'attrait de la région de Blois pour ses prix accessibles ; la progression de l'offre de voyages en train grâce à la concurrence ; témoignages de Français qui ne peuvent pas partir en vacances en raison de l'inflation. |
« Moins lointaines, plus courtes, les vacances sous le signe de l'inflation »
in Le Monde, 24416 (05/07/2023), p.12-13.
| Titre : | Moins lointaines, plus courtes, les vacances sous le signe de l'inflation (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde (24416, 05/07/2023) |
| Article : | p.12-13 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | inflation / vacances |
| Résumé : | Dossier consacré à l'impact de l'inflation sur les vacances : le budget des vacanciers rogné par la hausse des tarifs de location et des entrées des sites touristiques ; l'attrait de la région de Blois pour ses prix accessibles ; la progression de l'offre de voyages en train grâce à la concurrence ; témoignages de Français qui ne peuvent pas partir en vacances en raison de l'inflation. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |


