|   | Les dépenses des Français pour les films, les séries, la musique, le sport In 01net, 1016 (07/02/2024), p.15 Données chiffrées sur la consommation de contenus culturels et sportifs dématérialisés, les habitudes des Français en matière de streaming d'après le baromètre de l'Arcom. | 
							
« Les dépenses des Français pour les films, les séries, la musique, le sport »
 in 01net, 1016 (07/02/2024), p.15.
							
						
			
			| Titre : | Les dépenses des Français pour les films, les séries, la musique, le sport (2024) | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | 01net (1016, 07/02/2024) | 
| Article : | p.15 | 
| Langues: | Français | 
| Descripteurs : | activité culturelle | 
| Mots-clés: | pratiques numériques / streaming | 
| Résumé : | Données chiffrées sur la consommation de contenus culturels et sportifs dématérialisés, les habitudes des Français en matière de streaming d'après le baromètre de l'Arcom. | 
| Nature du document : | documentaire | 
| Genre : | Article de périodique | 

